|
DSpace@LFL >
1.Open School >
Secondary School Certificate (SSC) >
Mandatory Programs >
ENGLISH ONE (CREATIVE) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/7777/23
|
Title: | গনিত কোর্স কোডঃ SSC-১৬৫৩ |
Other Titles: | গনিত কোর্স কোডঃ SSC-১৬৫৩ |
Authors: | ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল বিশ্বাস, রুনু ইসলাম, মোঃ নাসিরুল উদ্দিন, মোঃ মোহসিন ইসলাম, আমিরুল সুলতানা, আবেদা আলি, মোঃ আইয়ুব ঢালী, স্বপন কুমার বেগম, হামিদা বানু |
Keywords: | গনিত, Math বাস্তব সংখ্যা সেট ও ফাংশান বীজগানিতিক রাশি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বীজগানিতীয় অনুপাত ও সমানুপাত দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দূরত্ব ও উচ্চতা পরিমিতি পরিসংখ্যান দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা গনিত, Math বাস্তব সংখ্যা সেট ও ফাংশান বীজগানিতিক রাশি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বীজগানিতীয় অনুপাত ও সমানুপাত দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দূরত্ব ও উচ্চতা পরিমিতি পরিসংখ্যান দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা গনিত, Math বাস্তব সংখ্যা সেট ও ফাংশান বীজগানিতিক রাশি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বীজগানিতীয় অনুপাত ও সমানুপাত দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দূরত্ব ও উচ্চতা পরিমিতি পরিসংখ্যান দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা গনিত, Math বাস্তব সংখ্যা সেট ও ফাংশান বীজগানিতিক রাশি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বীজগানিতীয় অনুপাত ও সমানুপাত দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দূরত্ব ও উচ্চতা পরিমিতি পরিসংখ্যান দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ সসীম ধারা রেখা,কোণ ও ত্রিভুজ ব্যবহারিক জ্যামিতি বৃত্ত অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা |
Issue Date: | Feb-2016 |
Publisher: | বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় |
URI: | http://hdl.handle.net/7777/23 |
ISBN: | 987-984-34-3117-2 |
Appears in Collections: | ENGLISH ONE (CREATIVE)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|